이름에 담을 뜻과 사용 기록
지환 이름 뜻과 한자
2026-10-09 검토 한자 사전 기준
지환에 담을 수 있는 한자 뜻
글자별 한자 뜻 예시
지환 한자 고르기 →‘지’에 쓸 수 있는 한자
75개 전체 보기 →- 志
뜻 지
원획 7획
- 忯
믿을 지
원획 8획
- 知
알 지
원획 8획
‘환’에 쓸 수 있는 한자
39개 전체 보기 →- 奐
빛날 환
원획 9획
- 晥
환할 환
원획 11획
- 煥
불꽃 · 빛날 환
원획 13획
2014년 10월 · 남자131명
같은 조건의 원자료 순위19위
수록 월 중 가장 높은 순위2009년 10월 10위
월별 기록
지환의
사용 기록
지환의 2014년 10월 남자 출생신고 기록은 131명, 19위입니다. 2013년 10월과 2014년 10월 사이의 월별 기록이 없어 연속 추이를 확인할 수 없습니다. 월별 기록이므로 연간 사용 건수를 뜻하지 않습니다.
| 월 | 사용 건수 | 순위 |
|---|---|---|
| 2014년 10월 | 131명 | 19위 |
| 2013년 10월 | 142명 | 15위 |
| 2013년 8월 | 108명 | 19위 |
| 2013년 5월 | 117명 | 18위 |
| 2013년 4월 | 116명 | 20위 |
| 2013년 1월 | 157명 | 13위 |
| 2012년 12월 | 110명 | 19위 |
| 2012년 10월 | 142명 | 17위 |
| 2012년 9월 | 143명 | 15위 |
| 2010년 2월 | 116명 | 18위 |
| 2010년 1월 | 132명 | 12위 |
| 2009년 12월 | 112명 | 20위 |
| 2009년 10월 | 130명 | 10위 |
| 2009년 9월 | 111명 | 17위 |
| 2009년 7월 | 105명 | 16위 |
| 2009년 5월 | 100명 | 20위 |
| 2009년 1월 | 98명 | 20위 |
| 2008년 12월 | 105명 | 17위 |
| 2008년 11월 | 102명 | 18위 |
| 2008년 10월 | 107명 | 18위 |
| 2008년 9월 | 113명 | 16위 |
| 2008년 2월 | 118명 | 15위 |
